Nissan vs Sea. i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Sea. – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Sea. | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 4 | +122 287 |
| 2024 | 125 913 | 4 | +125 909 |
| 2023 | 128 215 | 4 | +128 211 |
| 2022 | 133 044 | 4 | +133 040 |
| 2021 | 135 435 | 5 | +135 430 |
| 2020 | 133 109 | 4 | +133 105 |
| 2019 | 131 073 | 4 | +131 069 |
| 2018 | 124 815 | 3 | +124 812 |
| 2017 | 112 087 | 4 | +112 083 |
| 2016 | 106 204 | 3 | +106 201 |
| 2015 | 100 637 | 4 | +100 633 |
| 2014 | 95 261 | 4 | +95 257 |
| 2013 | 89 233 | 4 | +89 229 |
| 2012 | 85 060 | 2 | +85 058 |
| 2011 | 83 379 | 2 | +83 377 |
| 2010 | 82 658 | 0 | +82 658 |
| 2009 | 82 637 | 0 | +82 637 |
| 2008 | 83 018 | 0 | +83 018 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet