Nissan vs Peugeot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Peugeot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Peugeot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 81 894 | +40 397 |
| 2024 | 125 913 | 84 454 | +41 459 |
| 2023 | 128 215 | 88 181 | +40 034 |
| 2022 | 133 044 | 92 793 | +40 251 |
| 2021 | 135 435 | 95 408 | +40 027 |
| 2020 | 133 109 | 94 713 | +38 396 |
| 2019 | 131 073 | 97 425 | +33 648 |
| 2018 | 124 815 | 99 423 | +25 392 |
| 2017 | 112 087 | 101 776 | +10 311 |
| 2016 | 106 204 | 103 509 | +2 695 |
| 2015 | 100 637 | 104 988 | −4 351 |
| 2014 | 95 261 | 105 341 | −10 080 |
| 2013 | 89 233 | 104 008 | −14 775 |
| 2012 | 85 060 | 103 683 | −18 623 |
| 2011 | 83 379 | 101 523 | −18 144 |
| 2010 | 82 658 | 98 191 | −15 533 |
| 2009 | 82 637 | 95 174 | −12 537 |
| 2008 | 83 018 | 93 520 | −10 502 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet