Nissan vs Hobby i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Hobby – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Hobby | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 662 | +121 629 |
| 2024 | 125 913 | 655 | +125 258 |
| 2023 | 128 215 | 636 | +127 579 |
| 2022 | 133 044 | 642 | +132 402 |
| 2021 | 135 435 | 729 | +134 706 |
| 2020 | 133 109 | 653 | +132 456 |
| 2019 | 131 073 | 719 | +130 354 |
| 2018 | 124 815 | 718 | +124 097 |
| 2017 | 112 087 | 620 | +111 467 |
| 2016 | 106 204 | 505 | +105 699 |
| 2015 | 100 637 | 477 | +100 160 |
| 2014 | 95 261 | 409 | +94 852 |
| 2013 | 89 233 | 356 | +88 877 |
| 2012 | 85 060 | 270 | +84 790 |
| 2011 | 83 379 | 225 | +83 154 |
| 2010 | 82 658 | 155 | +82 503 |
| 2009 | 82 637 | 88 | +82 549 |
| 2008 | 83 018 | 0 | +83 018 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet