Nissan vs Alfa romeo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Alfa romeo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Alfa romeo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 3 597 | +118 694 |
| 2024 | 125 913 | 3 704 | +122 209 |
| 2023 | 128 215 | 3 942 | +124 273 |
| 2022 | 133 044 | 4 222 | +128 822 |
| 2021 | 135 435 | 4 537 | +130 898 |
| 2020 | 133 109 | 4 739 | +128 370 |
| 2019 | 131 073 | 4 933 | +126 140 |
| 2018 | 124 815 | 4 969 | +119 846 |
| 2017 | 112 087 | 4 934 | +107 153 |
| 2016 | 106 204 | 4 983 | +101 221 |
| 2015 | 100 637 | 5 153 | +95 484 |
| 2014 | 95 261 | 5 342 | +89 919 |
| 2013 | 89 233 | 5 362 | +83 871 |
| 2012 | 85 060 | 5 333 | +79 727 |
| 2011 | 83 379 | 5 072 | +78 307 |
| 2010 | 82 658 | 4 690 | +77 968 |
| 2009 | 82 637 | 4 249 | +78 388 |
| 2008 | 83 018 | 4 129 | +78 889 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet