Nio vs Smart i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nio vs Smart – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nio | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 292 | 1 986 | +1 306 |
| 2024 | 2 797 | 1 866 | +931 |
| 2023 | 1 925 | 1 897 | +28 |
| 2022 | 1 321 | 2 099 | −778 |
| 2021 | 200 | 2 304 | −2 104 |
| 2020 | 0 | 2 465 | −2 465 |
| 2019 | 0 | 2 546 | −2 546 |
| 2018 | 0 | 2 582 | −2 582 |
| 2017 | 0 | 2 291 | −2 291 |
| 2016 | 0 | 2 142 | −2 142 |
| 2015 | 0 | 2 148 | −2 148 |
| 2014 | 0 | 2 069 | −2 069 |
| 2013 | 0 | 2 061 | −2 061 |
| 2012 | 0 | 2 020 | −2 020 |
| 2011 | 0 | 1 950 | −1 950 |
| 2010 | 0 | 1 802 | −1 802 |
| 2009 | 0 | 1 581 | −1 581 |
| 2008 | 0 | 1 395 | −1 395 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet