Niesmann bischoff vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Niesmann bischoff vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Niesmann bischoff | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327 | 8 748 | −8 421 |
| 2024 | 322 | 9 775 | −9 453 |
| 2023 | 308 | 11 124 | −10 816 |
| 2022 | 323 | 12 831 | −12 508 |
| 2021 | 340 | 15 239 | −14 899 |
| 2020 | 316 | 17 389 | −17 073 |
| 2019 | 292 | 20 323 | −20 031 |
| 2018 | 267 | 22 610 | −22 343 |
| 2017 | 247 | 25 759 | −25 512 |
| 2016 | 220 | 28 284 | −28 064 |
| 2015 | 180 | 30 802 | −30 622 |
| 2014 | 149 | 33 225 | −33 076 |
| 2013 | 117 | 35 531 | −35 414 |
| 2012 | 89 | 37 754 | −37 665 |
| 2011 | 68 | 39 199 | −39 131 |
| 2010 | 49 | 40 293 | −40 244 |
| 2009 | 15 | 41 320 | −41 305 |
| 2008 | 0 | 41 886 | −41 886 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet