Morris vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Morris vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Morris | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369 | 325 232 | −324 863 |
| 2024 | 368 | 328 914 | −328 546 |
| 2023 | 365 | 330 493 | −330 128 |
| 2022 | 390 | 334 620 | −334 230 |
| 2021 | 416 | 340 437 | −340 021 |
| 2020 | 410 | 340 385 | −339 975 |
| 2019 | 411 | 346 107 | −345 696 |
| 2018 | 412 | 344 918 | −344 506 |
| 2017 | 416 | 344 695 | −344 279 |
| 2016 | 433 | 338 004 | −337 571 |
| 2015 | 432 | 331 182 | −330 750 |
| 2014 | 423 | 323 567 | −323 144 |
| 2013 | 419 | 315 480 | −315 061 |
| 2012 | 412 | 305 245 | −304 833 |
| 2011 | 404 | 294 356 | −293 952 |
| 2010 | 400 | 284 359 | −283 959 |
| 2009 | 402 | 272 612 | −272 210 |
| 2008 | 392 | 262 714 | −262 322 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet