Morris vs Schulz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Morris vs Schulz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Morris | Schulz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369 | 3 | +366 |
| 2024 | 368 | 3 | +365 |
| 2023 | 365 | 5 | +360 |
| 2022 | 390 | 8 | +382 |
| 2021 | 416 | 11 | +405 |
| 2020 | 410 | 12 | +398 |
| 2019 | 411 | 12 | +399 |
| 2018 | 412 | 14 | +398 |
| 2017 | 416 | 16 | +400 |
| 2016 | 433 | 15 | +418 |
| 2015 | 432 | 15 | +417 |
| 2014 | 423 | 16 | +407 |
| 2013 | 419 | 17 | +402 |
| 2012 | 412 | 19 | +393 |
| 2011 | 404 | 27 | +377 |
| 2010 | 400 | 27 | +373 |
| 2009 | 402 | 31 | +371 |
| 2008 | 392 | 41 | +351 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet