Morelo vs Peugeot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Morelo vs Peugeot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Morelo | Peugeot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215 | 81 894 | −81 679 |
| 2024 | 219 | 84 454 | −84 235 |
| 2023 | 193 | 88 181 | −87 988 |
| 2022 | 180 | 92 793 | −92 613 |
| 2021 | 169 | 95 408 | −95 239 |
| 2020 | 148 | 94 713 | −94 565 |
| 2019 | 127 | 97 425 | −97 298 |
| 2018 | 98 | 99 423 | −99 325 |
| 2017 | 64 | 101 776 | −101 712 |
| 2016 | 50 | 103 509 | −103 459 |
| 2015 | 36 | 104 988 | −104 952 |
| 2014 | 27 | 105 341 | −105 314 |
| 2013 | 15 | 104 008 | −103 993 |
| 2012 | 4 | 103 683 | −103 679 |
| 2011 | 0 | 101 523 | −101 523 |
| 2010 | 0 | 98 191 | −98 191 |
| 2009 | 0 | 95 174 | −95 174 |
| 2008 | 0 | 93 520 | −93 520 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet