Mitsubishi vs Peugeot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mitsubishi vs Peugeot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mitsubishi | Peugeot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 890 | 81 894 | −1 004 |
| 2024 | 84 708 | 84 454 | +254 |
| 2023 | 88 749 | 88 181 | +568 |
| 2022 | 92 945 | 92 793 | +152 |
| 2021 | 96 876 | 95 408 | +1 468 |
| 2020 | 96 979 | 94 713 | +2 266 |
| 2019 | 96 969 | 97 425 | −456 |
| 2018 | 93 108 | 99 423 | −6 315 |
| 2017 | 90 618 | 101 776 | −11 158 |
| 2016 | 87 167 | 103 509 | −16 342 |
| 2015 | 83 574 | 104 988 | −21 414 |
| 2014 | 81 070 | 105 341 | −24 271 |
| 2013 | 80 799 | 104 008 | −23 209 |
| 2012 | 80 495 | 103 683 | −23 188 |
| 2011 | 80 445 | 101 523 | −21 078 |
| 2010 | 76 613 | 98 191 | −21 578 |
| 2009 | 75 862 | 95 174 | −19 312 |
| 2008 | 76 678 | 93 520 | −16 842 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet