Mitsubishi vs Cs-reisemobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mitsubishi vs Cs-reisemobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mitsubishi | Cs-reisemobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 890 | 12 | +80 878 |
| 2024 | 84 708 | 14 | +84 694 |
| 2023 | 88 749 | 13 | +88 736 |
| 2022 | 92 945 | 13 | +92 932 |
| 2021 | 96 876 | 14 | +96 862 |
| 2020 | 96 979 | 14 | +96 965 |
| 2019 | 96 969 | 13 | +96 956 |
| 2018 | 93 108 | 13 | +93 095 |
| 2017 | 90 618 | 11 | +90 607 |
| 2016 | 87 167 | 11 | +87 156 |
| 2015 | 83 574 | 8 | +83 566 |
| 2014 | 81 070 | 9 | +81 061 |
| 2013 | 80 799 | 6 | +80 793 |
| 2012 | 80 495 | 0 | +80 495 |
| 2011 | 80 445 | 0 | +80 445 |
| 2010 | 76 613 | 0 | +76 613 |
| 2009 | 75 862 | 0 | +75 862 |
| 2008 | 76 678 | 0 | +76 678 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet