Mini vs Rolls-royce i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Rolls-royce – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Rolls-royce | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 284 | +15 215 |
| 2024 | 14 552 | 288 | +14 264 |
| 2023 | 14 601 | 294 | +14 307 |
| 2022 | 14 650 | 310 | +14 340 |
| 2021 | 14 513 | 325 | +14 188 |
| 2020 | 13 830 | 325 | +13 505 |
| 2019 | 12 901 | 325 | +12 576 |
| 2018 | 12 099 | 314 | +11 785 |
| 2017 | 11 187 | 316 | +10 871 |
| 2016 | 10 311 | 307 | +10 004 |
| 2015 | 9 531 | 308 | +9 223 |
| 2014 | 8 704 | 304 | +8 400 |
| 2013 | 7 648 | 296 | +7 352 |
| 2012 | 6 287 | 280 | +6 007 |
| 2011 | 5 000 | 259 | +4 741 |
| 2010 | 3 807 | 249 | +3 558 |
| 2009 | 3 161 | 241 | +2 920 |
| 2008 | 2 720 | 228 | +2 492 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet