Mini vs Pontiac i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Pontiac – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Pontiac | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 2 053 | +13 446 |
| 2024 | 14 552 | 2 045 | +12 507 |
| 2023 | 14 601 | 2 076 | +12 525 |
| 2022 | 14 650 | 2 132 | +12 518 |
| 2021 | 14 513 | 2 272 | +12 241 |
| 2020 | 13 830 | 2 266 | +11 564 |
| 2019 | 12 901 | 2 233 | +10 668 |
| 2018 | 12 099 | 2 221 | +9 878 |
| 2017 | 11 187 | 2 251 | +8 936 |
| 2016 | 10 311 | 2 268 | +8 043 |
| 2015 | 9 531 | 2 238 | +7 293 |
| 2014 | 8 704 | 2 223 | +6 481 |
| 2013 | 7 648 | 2 202 | +5 446 |
| 2012 | 6 287 | 2 203 | +4 084 |
| 2011 | 5 000 | 2 188 | +2 812 |
| 2010 | 3 807 | 2 201 | +1 606 |
| 2009 | 3 161 | 2 164 | +997 |
| 2008 | 2 720 | 2 080 | +640 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet