Mini vs Phoenix i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Phoenix – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Phoenix | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 16 | +15 483 |
| 2024 | 14 552 | 15 | +14 537 |
| 2023 | 14 601 | 16 | +14 585 |
| 2022 | 14 650 | 14 | +14 636 |
| 2021 | 14 513 | 14 | +14 499 |
| 2020 | 13 830 | 13 | +13 817 |
| 2019 | 12 901 | 13 | +12 888 |
| 2018 | 12 099 | 12 | +12 087 |
| 2017 | 11 187 | 10 | +11 177 |
| 2016 | 10 311 | 10 | +10 301 |
| 2015 | 9 531 | 10 | +9 521 |
| 2014 | 8 704 | 9 | +8 695 |
| 2013 | 7 648 | 8 | +7 640 |
| 2012 | 6 287 | 6 | +6 281 |
| 2011 | 5 000 | 5 | +4 995 |
| 2010 | 3 807 | 1 | +3 806 |
| 2009 | 3 161 | 1 | +3 160 |
| 2008 | 2 720 | 0 | +2 720 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet