Mini vs Lamborghini i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Lamborghini – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Lamborghini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 120 | +15 379 |
| 2024 | 14 552 | 120 | +14 432 |
| 2023 | 14 601 | 121 | +14 480 |
| 2022 | 14 650 | 128 | +14 522 |
| 2021 | 14 513 | 132 | +14 381 |
| 2020 | 13 830 | 120 | +13 710 |
| 2019 | 12 901 | 108 | +12 793 |
| 2018 | 12 099 | 96 | +12 003 |
| 2017 | 11 187 | 87 | +11 100 |
| 2016 | 10 311 | 80 | +10 231 |
| 2015 | 9 531 | 68 | +9 463 |
| 2014 | 8 704 | 60 | +8 644 |
| 2013 | 7 648 | 55 | +7 593 |
| 2012 | 6 287 | 50 | +6 237 |
| 2011 | 5 000 | 46 | +4 954 |
| 2010 | 3 807 | 48 | +3 759 |
| 2009 | 3 161 | 43 | +3 118 |
| 2008 | 2 720 | 44 | +2 676 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet