Mini vs Fleetwood i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Fleetwood – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Fleetwood | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 5 | +15 494 |
| 2024 | 14 552 | 6 | +14 546 |
| 2023 | 14 601 | 6 | +14 595 |
| 2022 | 14 650 | 6 | +14 644 |
| 2021 | 14 513 | 7 | +14 506 |
| 2020 | 13 830 | 7 | +13 823 |
| 2019 | 12 901 | 7 | +12 894 |
| 2018 | 12 099 | 7 | +12 092 |
| 2017 | 11 187 | 7 | +11 180 |
| 2016 | 10 311 | 7 | +10 304 |
| 2015 | 9 531 | 6 | +9 525 |
| 2014 | 8 704 | 6 | +8 698 |
| 2013 | 7 648 | 4 | +7 644 |
| 2012 | 6 287 | 4 | +6 283 |
| 2011 | 5 000 | 4 | +4 996 |
| 2010 | 3 807 | 4 | +3 803 |
| 2009 | 3 161 | 2 | +3 159 |
| 2008 | 2 720 | 0 | +2 720 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet