Micro-vett vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro-vett vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro-vett | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 372 119 | −372 118 |
| 2024 | 1 | 367 934 | −367 933 |
| 2023 | 3 | 373 740 | −373 737 |
| 2022 | 4 | 385 527 | −385 523 |
| 2021 | 6 | 389 222 | −389 216 |
| 2020 | 7 | 390 425 | −390 418 |
| 2019 | 10 | 394 156 | −394 146 |
| 2018 | 12 | 390 781 | −390 769 |
| 2017 | 12 | 388 932 | −388 920 |
| 2016 | 12 | 381 161 | −381 149 |
| 2015 | 12 | 370 202 | −370 190 |
| 2014 | 14 | 357 594 | −357 580 |
| 2013 | 13 | 348 262 | −348 249 |
| 2012 | 18 | 340 732 | −340 714 |
| 2011 | 13 | 329 294 | −329 281 |
| 2010 | 12 | 316 247 | −316 235 |
| 2009 | 11 | 303 580 | −303 569 |
| 2008 | 0 | 294 401 | −294 401 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet