Micro-vett vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro-vett vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro-vett | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 95 | −94 |
| 2024 | 1 | 116 | −115 |
| 2023 | 3 | 150 | −147 |
| 2022 | 4 | 207 | −203 |
| 2021 | 6 | 275 | −269 |
| 2020 | 7 | 339 | −332 |
| 2019 | 10 | 404 | −394 |
| 2018 | 12 | 471 | −459 |
| 2017 | 12 | 598 | −586 |
| 2016 | 12 | 706 | −694 |
| 2015 | 12 | 858 | −846 |
| 2014 | 14 | 998 | −984 |
| 2013 | 13 | 1 109 | −1 096 |
| 2012 | 18 | 1 156 | −1 138 |
| 2011 | 13 | 1 218 | −1 205 |
| 2010 | 12 | 1 158 | −1 146 |
| 2009 | 11 | 902 | −891 |
| 2008 | 0 | 873 | −873 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet