Micro compact car vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro compact car vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro compact car | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 38 501 | −38 477 |
| 2024 | 29 | 40 319 | −40 290 |
| 2023 | 36 | 42 282 | −42 246 |
| 2022 | 46 | 44 562 | −44 516 |
| 2021 | 61 | 47 015 | −46 954 |
| 2020 | 80 | 49 125 | −49 045 |
| 2019 | 105 | 51 228 | −51 123 |
| 2018 | 128 | 52 548 | −52 420 |
| 2017 | 154 | 53 330 | −53 176 |
| 2016 | 189 | 53 357 | −53 168 |
| 2015 | 219 | 52 711 | −52 492 |
| 2014 | 260 | 51 127 | −50 867 |
| 2013 | 292 | 50 185 | −49 893 |
| 2012 | 312 | 48 294 | −47 982 |
| 2011 | 333 | 46 148 | −45 815 |
| 2010 | 342 | 45 002 | −44 660 |
| 2009 | 351 | 43 047 | −42 696 |
| 2008 | 360 | 41 458 | −41 098 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet