Micro compact car vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro compact car vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro compact car | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 324 | −300 |
| 2024 | 29 | 330 | −301 |
| 2023 | 36 | 312 | −276 |
| 2022 | 46 | 303 | −257 |
| 2021 | 61 | 371 | −310 |
| 2020 | 80 | 352 | −272 |
| 2019 | 105 | 306 | −201 |
| 2018 | 128 | 270 | −142 |
| 2017 | 154 | 223 | −69 |
| 2016 | 189 | 163 | +26 |
| 2015 | 219 | 100 | +119 |
| 2014 | 260 | 40 | +220 |
| 2013 | 292 | 0 | +292 |
| 2012 | 312 | 0 | +312 |
| 2011 | 333 | 0 | +333 |
| 2010 | 342 | 0 | +342 |
| 2009 | 351 | 0 | +351 |
| 2008 | 360 | 0 | +360 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet