Micro compact car vs Pontiac i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro compact car vs Pontiac – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro compact car | Pontiac | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 2 053 | −2 029 |
| 2024 | 29 | 2 045 | −2 016 |
| 2023 | 36 | 2 076 | −2 040 |
| 2022 | 46 | 2 132 | −2 086 |
| 2021 | 61 | 2 272 | −2 211 |
| 2020 | 80 | 2 266 | −2 186 |
| 2019 | 105 | 2 233 | −2 128 |
| 2018 | 128 | 2 221 | −2 093 |
| 2017 | 154 | 2 251 | −2 097 |
| 2016 | 189 | 2 268 | −2 079 |
| 2015 | 219 | 2 238 | −2 019 |
| 2014 | 260 | 2 223 | −1 963 |
| 2013 | 292 | 2 202 | −1 910 |
| 2012 | 312 | 2 203 | −1 891 |
| 2011 | 333 | 2 188 | −1 855 |
| 2010 | 342 | 2 201 | −1 859 |
| 2009 | 351 | 2 164 | −1 813 |
| 2008 | 360 | 2 080 | −1 720 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet