Micro compact car vs Pilote i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro compact car vs Pilote – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro compact car | Pilote | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 942 | −918 |
| 2024 | 29 | 950 | −921 |
| 2023 | 36 | 922 | −886 |
| 2022 | 46 | 935 | −889 |
| 2021 | 61 | 1 106 | −1 045 |
| 2020 | 80 | 1 075 | −995 |
| 2019 | 105 | 996 | −891 |
| 2018 | 128 | 892 | −764 |
| 2017 | 154 | 736 | −582 |
| 2016 | 189 | 574 | −385 |
| 2015 | 219 | 427 | −208 |
| 2014 | 260 | 331 | −71 |
| 2013 | 292 | 262 | +30 |
| 2012 | 312 | 168 | +144 |
| 2011 | 333 | 65 | +268 |
| 2010 | 342 | 34 | +308 |
| 2009 | 351 | 15 | +336 |
| 2008 | 360 | 0 | +360 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet