Micro compact car vs Mitsubishi i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro compact car vs Mitsubishi – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro compact car | Mitsubishi | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 80 890 | −80 866 |
| 2024 | 29 | 84 708 | −84 679 |
| 2023 | 36 | 88 749 | −88 713 |
| 2022 | 46 | 92 945 | −92 899 |
| 2021 | 61 | 96 876 | −96 815 |
| 2020 | 80 | 96 979 | −96 899 |
| 2019 | 105 | 96 969 | −96 864 |
| 2018 | 128 | 93 108 | −92 980 |
| 2017 | 154 | 90 618 | −90 464 |
| 2016 | 189 | 87 167 | −86 978 |
| 2015 | 219 | 83 574 | −83 355 |
| 2014 | 260 | 81 070 | −80 810 |
| 2013 | 292 | 80 799 | −80 507 |
| 2012 | 312 | 80 495 | −80 183 |
| 2011 | 333 | 80 445 | −80 112 |
| 2010 | 342 | 76 613 | −76 271 |
| 2009 | 351 | 75 862 | −75 511 |
| 2008 | 360 | 76 678 | −76 318 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet