Micro compact car vs Løwer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro compact car vs Løwer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro compact car | Løwer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 1 | +23 |
| 2024 | 29 | 1 | +28 |
| 2023 | 36 | 1 | +35 |
| 2022 | 46 | 1 | +45 |
| 2021 | 61 | 1 | +60 |
| 2020 | 80 | 1 | +79 |
| 2019 | 105 | 1 | +104 |
| 2018 | 128 | 2 | +126 |
| 2017 | 154 | 2 | +152 |
| 2016 | 189 | 2 | +187 |
| 2015 | 219 | 3 | +216 |
| 2014 | 260 | 3 | +257 |
| 2013 | 292 | 3 | +289 |
| 2012 | 312 | 4 | +308 |
| 2011 | 333 | 5 | +328 |
| 2010 | 342 | 5 | +337 |
| 2009 | 351 | 6 | +345 |
| 2008 | 360 | 5 | +355 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet