Mg vs Mitsubishi i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mg vs Mitsubishi – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mg | Mitsubishi | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 710 | 80 890 | −55 180 |
| 2024 | 20 033 | 84 708 | −64 675 |
| 2023 | 15 797 | 88 749 | −72 952 |
| 2022 | 12 516 | 92 945 | −80 429 |
| 2021 | 8 460 | 96 876 | −88 416 |
| 2020 | 5 432 | 96 979 | −91 547 |
| 2019 | 1 747 | 96 969 | −95 222 |
| 2018 | 1 759 | 93 108 | −91 349 |
| 2017 | 1 786 | 90 618 | −88 832 |
| 2016 | 1 815 | 87 167 | −85 352 |
| 2015 | 1 815 | 83 574 | −81 759 |
| 2014 | 1 791 | 81 070 | −79 279 |
| 2013 | 1 783 | 80 799 | −79 016 |
| 2012 | 1 759 | 80 495 | −78 736 |
| 2011 | 1 746 | 80 445 | −78 699 |
| 2010 | 1 725 | 76 613 | −74 888 |
| 2009 | 1 698 | 75 862 | −74 164 |
| 2008 | 1 655 | 76 678 | −75 023 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet