Mg vs Jaguar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mg vs Jaguar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mg | Jaguar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 710 | 10 812 | +14 898 |
| 2024 | 20 033 | 11 141 | +8 892 |
| 2023 | 15 797 | 11 433 | +4 364 |
| 2022 | 12 516 | 11 640 | +876 |
| 2021 | 8 460 | 11 550 | −3 090 |
| 2020 | 5 432 | 10 416 | −4 984 |
| 2019 | 1 747 | 8 921 | −7 174 |
| 2018 | 1 759 | 5 694 | −3 935 |
| 2017 | 1 786 | 4 422 | −2 636 |
| 2016 | 1 815 | 4 183 | −2 368 |
| 2015 | 1 815 | 3 933 | −2 118 |
| 2014 | 1 791 | 3 910 | −2 119 |
| 2013 | 1 783 | 3 860 | −2 077 |
| 2012 | 1 759 | 3 764 | −2 005 |
| 2011 | 1 746 | 3 661 | −1 915 |
| 2010 | 1 725 | 3 605 | −1 880 |
| 2009 | 1 698 | 3 484 | −1 786 |
| 2008 | 1 655 | 3 331 | −1 676 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet