Mercedes-benz vs Tvr i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Tvr – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Tvr | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 26 | +161 343 |
| 2024 | 160 895 | 25 | +160 870 |
| 2023 | 163 649 | 19 | +163 630 |
| 2022 | 167 078 | 21 | +167 057 |
| 2021 | 165 473 | 25 | +165 448 |
| 2020 | 161 684 | 22 | +161 662 |
| 2019 | 161 005 | 21 | +160 984 |
| 2018 | 164 152 | 22 | +164 130 |
| 2017 | 166 313 | 22 | +166 291 |
| 2016 | 163 627 | 23 | +163 604 |
| 2015 | 161 958 | 21 | +161 937 |
| 2014 | 160 443 | 18 | +160 425 |
| 2013 | 158 414 | 19 | +158 395 |
| 2012 | 156 026 | 18 | +156 008 |
| 2011 | 153 120 | 19 | +153 101 |
| 2010 | 151 212 | 18 | +151 194 |
| 2009 | 147 636 | 17 | +147 619 |
| 2008 | 144 626 | 16 | +144 610 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet