Mercedes-benz vs Smart i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Smart – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 1 986 | +159 383 |
| 2024 | 160 895 | 1 866 | +159 029 |
| 2023 | 163 649 | 1 897 | +161 752 |
| 2022 | 167 078 | 2 099 | +164 979 |
| 2021 | 165 473 | 2 304 | +163 169 |
| 2020 | 161 684 | 2 465 | +159 219 |
| 2019 | 161 005 | 2 546 | +158 459 |
| 2018 | 164 152 | 2 582 | +161 570 |
| 2017 | 166 313 | 2 291 | +164 022 |
| 2016 | 163 627 | 2 142 | +161 485 |
| 2015 | 161 958 | 2 148 | +159 810 |
| 2014 | 160 443 | 2 069 | +158 374 |
| 2013 | 158 414 | 2 061 | +156 353 |
| 2012 | 156 026 | 2 020 | +154 006 |
| 2011 | 153 120 | 1 950 | +151 170 |
| 2010 | 151 212 | 1 802 | +149 410 |
| 2009 | 147 636 | 1 581 | +146 055 |
| 2008 | 144 626 | 1 395 | +143 231 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet