Mercedes-benz vs Oldsmobile i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Oldsmobile – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Oldsmobile | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 757 | +160 612 |
| 2024 | 160 895 | 768 | +160 127 |
| 2023 | 163 649 | 754 | +162 895 |
| 2022 | 167 078 | 794 | +166 284 |
| 2021 | 165 473 | 862 | +164 611 |
| 2020 | 161 684 | 853 | +160 831 |
| 2019 | 161 005 | 868 | +160 137 |
| 2018 | 164 152 | 884 | +163 268 |
| 2017 | 166 313 | 885 | +165 428 |
| 2016 | 163 627 | 915 | +162 712 |
| 2015 | 161 958 | 909 | +161 049 |
| 2014 | 160 443 | 894 | +159 549 |
| 2013 | 158 414 | 878 | +157 536 |
| 2012 | 156 026 | 864 | +155 162 |
| 2011 | 153 120 | 854 | +152 266 |
| 2010 | 151 212 | 823 | +150 389 |
| 2009 | 147 636 | 781 | +146 855 |
| 2008 | 144 626 | 758 | +143 868 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet