Mercedes-benz vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 88 | +161 281 |
| 2024 | 160 895 | 89 | +160 806 |
| 2023 | 163 649 | 90 | +163 559 |
| 2022 | 167 078 | 95 | +166 983 |
| 2021 | 165 473 | 105 | +165 368 |
| 2020 | 161 684 | 103 | +161 581 |
| 2019 | 161 005 | 100 | +160 905 |
| 2018 | 164 152 | 98 | +164 054 |
| 2017 | 166 313 | 95 | +166 218 |
| 2016 | 163 627 | 105 | +163 522 |
| 2015 | 161 958 | 101 | +161 857 |
| 2014 | 160 443 | 102 | +160 341 |
| 2013 | 158 414 | 100 | +158 314 |
| 2012 | 156 026 | 97 | +155 929 |
| 2011 | 153 120 | 94 | +153 026 |
| 2010 | 151 212 | 86 | +151 126 |
| 2009 | 147 636 | 82 | +147 554 |
| 2008 | 144 626 | 82 | +144 544 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet