Mercedes-benz vs Karmann mobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Karmann mobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Karmann mobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 243 | +161 126 |
| 2024 | 160 895 | 245 | +160 650 |
| 2023 | 163 649 | 238 | +163 411 |
| 2022 | 167 078 | 243 | +166 835 |
| 2021 | 165 473 | 240 | +165 233 |
| 2020 | 161 684 | 212 | +161 472 |
| 2019 | 161 005 | 160 | +160 845 |
| 2018 | 164 152 | 96 | +164 056 |
| 2017 | 166 313 | 83 | +166 230 |
| 2016 | 163 627 | 76 | +163 551 |
| 2015 | 161 958 | 62 | +161 896 |
| 2014 | 160 443 | 41 | +160 402 |
| 2013 | 158 414 | 27 | +158 387 |
| 2012 | 156 026 | 13 | +156 013 |
| 2011 | 153 120 | 7 | +153 113 |
| 2010 | 151 212 | 5 | +151 207 |
| 2009 | 147 636 | 2 | +147 634 |
| 2008 | 144 626 | 0 | +144 626 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet