Mercedes-benz vs Hudson i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Hudson – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Hudson | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 67 | +161 302 |
| 2024 | 160 895 | 69 | +160 826 |
| 2023 | 163 649 | 65 | +163 584 |
| 2022 | 167 078 | 65 | +167 013 |
| 2021 | 165 473 | 68 | +165 405 |
| 2020 | 161 684 | 69 | +161 615 |
| 2019 | 161 005 | 70 | +160 935 |
| 2018 | 164 152 | 67 | +164 085 |
| 2017 | 166 313 | 67 | +166 246 |
| 2016 | 163 627 | 64 | +163 563 |
| 2015 | 161 958 | 63 | +161 895 |
| 2014 | 160 443 | 62 | +160 381 |
| 2013 | 158 414 | 60 | +158 354 |
| 2012 | 156 026 | 60 | +155 966 |
| 2011 | 153 120 | 58 | +153 062 |
| 2010 | 151 212 | 57 | +151 155 |
| 2009 | 147 636 | 53 | +147 583 |
| 2008 | 144 626 | 52 | +144 574 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet