Mercedes-benz vs Gm daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Gm daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Gm daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 37 | +161 332 |
| 2024 | 160 895 | 42 | +160 853 |
| 2023 | 163 649 | 53 | +163 596 |
| 2022 | 167 078 | 76 | +167 002 |
| 2021 | 165 473 | 114 | +165 359 |
| 2020 | 161 684 | 169 | +161 515 |
| 2019 | 161 005 | 248 | +160 757 |
| 2018 | 164 152 | 304 | +163 848 |
| 2017 | 166 313 | 390 | +165 923 |
| 2016 | 163 627 | 462 | +163 165 |
| 2015 | 161 958 | 551 | +161 407 |
| 2014 | 160 443 | 601 | +159 842 |
| 2013 | 158 414 | 628 | +157 786 |
| 2012 | 156 026 | 652 | +155 374 |
| 2011 | 153 120 | 663 | +152 457 |
| 2010 | 151 212 | 669 | +150 543 |
| 2009 | 147 636 | 673 | +146 963 |
| 2008 | 144 626 | 664 | +143 962 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet