Mercedes-benz vs Caterham i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Caterham – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Caterham | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 59 | +161 310 |
| 2024 | 160 895 | 67 | +160 828 |
| 2023 | 163 649 | 61 | +163 588 |
| 2022 | 167 078 | 67 | +167 011 |
| 2021 | 165 473 | 84 | +165 389 |
| 2020 | 161 684 | 82 | +161 602 |
| 2019 | 161 005 | 79 | +160 926 |
| 2018 | 164 152 | 81 | +164 071 |
| 2017 | 166 313 | 84 | +166 229 |
| 2016 | 163 627 | 79 | +163 548 |
| 2015 | 161 958 | 79 | +161 879 |
| 2014 | 160 443 | 79 | +160 364 |
| 2013 | 158 414 | 73 | +158 341 |
| 2012 | 156 026 | 74 | +155 952 |
| 2011 | 153 120 | 71 | +153 049 |
| 2010 | 151 212 | 65 | +151 147 |
| 2009 | 147 636 | 60 | +147 576 |
| 2008 | 144 626 | 58 | +144 568 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet