Mercedes-benz vs Bentley i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Bentley – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Bentley | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 351 | +161 018 |
| 2024 | 160 895 | 353 | +160 542 |
| 2023 | 163 649 | 342 | +163 307 |
| 2022 | 167 078 | 339 | +166 739 |
| 2021 | 165 473 | 321 | +165 152 |
| 2020 | 161 684 | 260 | +161 424 |
| 2019 | 161 005 | 233 | +160 772 |
| 2018 | 164 152 | 207 | +163 945 |
| 2017 | 166 313 | 203 | +166 110 |
| 2016 | 163 627 | 186 | +163 441 |
| 2015 | 161 958 | 174 | +161 784 |
| 2014 | 160 443 | 166 | +160 277 |
| 2013 | 158 414 | 151 | +158 263 |
| 2012 | 156 026 | 146 | +155 880 |
| 2011 | 153 120 | 139 | +152 981 |
| 2010 | 151 212 | 138 | +151 074 |
| 2009 | 147 636 | 135 | +147 501 |
| 2008 | 144 626 | 133 | +144 493 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet