Mercedes-amg vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-amg vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-amg | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 520 | 372 119 | −371 599 |
| 2024 | 486 | 367 934 | −367 448 |
| 2023 | 487 | 373 740 | −373 253 |
| 2022 | 493 | 385 527 | −385 034 |
| 2021 | 537 | 389 222 | −388 685 |
| 2020 | 473 | 390 425 | −389 952 |
| 2019 | 388 | 394 156 | −393 768 |
| 2018 | 291 | 390 781 | −390 490 |
| 2017 | 194 | 388 932 | −388 738 |
| 2016 | 105 | 381 161 | −381 056 |
| 2015 | 78 | 370 202 | −370 124 |
| 2014 | 50 | 357 594 | −357 544 |
| 2013 | 31 | 348 262 | −348 231 |
| 2012 | 19 | 340 732 | −340 713 |
| 2011 | 14 | 329 294 | −329 280 |
| 2010 | 12 | 316 247 | −316 235 |
| 2009 | 4 | 303 580 | −303 576 |
| 2008 | 2 | 294 401 | −294 399 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet