Mercedes-amg vs Suzuki i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-amg vs Suzuki – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-amg | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 520 | 51 324 | −50 804 |
| 2024 | 486 | 52 682 | −52 196 |
| 2023 | 487 | 53 977 | −53 490 |
| 2022 | 493 | 56 185 | −55 692 |
| 2021 | 537 | 56 405 | −55 868 |
| 2020 | 473 | 56 147 | −55 674 |
| 2019 | 388 | 56 812 | −56 424 |
| 2018 | 291 | 56 506 | −56 215 |
| 2017 | 194 | 56 233 | −56 039 |
| 2016 | 105 | 55 068 | −54 963 |
| 2015 | 78 | 54 022 | −53 944 |
| 2014 | 50 | 52 511 | −52 461 |
| 2013 | 31 | 51 109 | −51 078 |
| 2012 | 19 | 50 403 | −50 384 |
| 2011 | 14 | 49 457 | −49 443 |
| 2010 | 12 | 47 379 | −47 367 |
| 2009 | 4 | 45 320 | −45 316 |
| 2008 | 2 | 43 588 | −43 586 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet