Mercedes-amg vs Eagle i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-amg vs Eagle – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-amg | Eagle | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 520 | 1 | +519 |
| 2024 | 486 | 1 | +485 |
| 2023 | 487 | 1 | +486 |
| 2022 | 493 | 2 | +491 |
| 2021 | 537 | 2 | +535 |
| 2020 | 473 | 2 | +471 |
| 2019 | 388 | 2 | +386 |
| 2018 | 291 | 1 | +290 |
| 2017 | 194 | 2 | +192 |
| 2016 | 105 | 3 | +102 |
| 2015 | 78 | 3 | +75 |
| 2014 | 50 | 3 | +47 |
| 2013 | 31 | 4 | +27 |
| 2012 | 19 | 4 | +15 |
| 2011 | 14 | 6 | +8 |
| 2010 | 12 | 6 | +6 |
| 2009 | 4 | 10 | −6 |
| 2008 | 2 | 10 | −8 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet