Mazda vs Tesla i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mazda vs Tesla – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mazda | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 832 | 161 770 | −102 938 |
| 2024 | 60 001 | 129 605 | −69 604 |
| 2023 | 60 995 | 106 009 | −45 014 |
| 2022 | 62 947 | 80 800 | −17 853 |
| 2021 | 64 210 | 60 008 | +4 202 |
| 2020 | 64 560 | 39 903 | +24 657 |
| 2019 | 66 040 | 31 284 | +34 756 |
| 2018 | 66 559 | 12 802 | +53 757 |
| 2017 | 67 683 | 4 240 | +63 443 |
| 2016 | 68 263 | 83 | +68 180 |
| 2015 | 66 618 | 82 | +66 536 |
| 2014 | 64 761 | 87 | +64 674 |
| 2013 | 63 369 | 87 | +63 282 |
| 2012 | 62 347 | 86 | +62 261 |
| 2011 | 64 436 | 48 | +64 388 |
| 2010 | 67 666 | 15 | +67 651 |
| 2009 | 70 437 | 1 | +70 436 |
| 2008 | 72 754 | 0 | +72 754 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet