Mazda vs Sunbeam i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mazda vs Sunbeam – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mazda | Sunbeam | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 832 | 67 | +58 765 |
| 2024 | 60 001 | 64 | +59 937 |
| 2023 | 60 995 | 63 | +60 932 |
| 2022 | 62 947 | 64 | +62 883 |
| 2021 | 64 210 | 73 | +64 137 |
| 2020 | 64 560 | 73 | +64 487 |
| 2019 | 66 040 | 70 | +65 970 |
| 2018 | 66 559 | 74 | +66 485 |
| 2017 | 67 683 | 74 | +67 609 |
| 2016 | 68 263 | 74 | +68 189 |
| 2015 | 66 618 | 71 | +66 547 |
| 2014 | 64 761 | 69 | +64 692 |
| 2013 | 63 369 | 68 | +63 301 |
| 2012 | 62 347 | 66 | +62 281 |
| 2011 | 64 436 | 63 | +64 373 |
| 2010 | 67 666 | 63 | +67 603 |
| 2009 | 70 437 | 61 | +70 376 |
| 2008 | 72 754 | 62 | +72 692 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet