Mazda vs Nissan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mazda vs Nissan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mazda | Nissan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 832 | 122 291 | −63 459 |
| 2024 | 60 001 | 125 913 | −65 912 |
| 2023 | 60 995 | 128 215 | −67 220 |
| 2022 | 62 947 | 133 044 | −70 097 |
| 2021 | 64 210 | 135 435 | −71 225 |
| 2020 | 64 560 | 133 109 | −68 549 |
| 2019 | 66 040 | 131 073 | −65 033 |
| 2018 | 66 559 | 124 815 | −58 256 |
| 2017 | 67 683 | 112 087 | −44 404 |
| 2016 | 68 263 | 106 204 | −37 941 |
| 2015 | 66 618 | 100 637 | −34 019 |
| 2014 | 64 761 | 95 261 | −30 500 |
| 2013 | 63 369 | 89 233 | −25 864 |
| 2012 | 62 347 | 85 060 | −22 713 |
| 2011 | 64 436 | 83 379 | −18 943 |
| 2010 | 67 666 | 82 658 | −14 992 |
| 2009 | 70 437 | 82 637 | −12 200 |
| 2008 | 72 754 | 83 018 | −10 264 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet