Maserati vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Maserati vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Maserati | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304 | 95 | +209 |
| 2024 | 268 | 116 | +152 |
| 2023 | 265 | 150 | +115 |
| 2022 | 274 | 207 | +67 |
| 2021 | 279 | 275 | +4 |
| 2020 | 254 | 339 | −85 |
| 2019 | 236 | 404 | −168 |
| 2018 | 222 | 471 | −249 |
| 2017 | 204 | 598 | −394 |
| 2016 | 168 | 706 | −538 |
| 2015 | 151 | 858 | −707 |
| 2014 | 140 | 998 | −858 |
| 2013 | 110 | 1 109 | −999 |
| 2012 | 109 | 1 156 | −1 047 |
| 2011 | 104 | 1 218 | −1 114 |
| 2010 | 107 | 1 158 | −1 051 |
| 2009 | 111 | 902 | −791 |
| 2008 | 113 | 873 | −760 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet