Maserati vs Suzuki i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Maserati vs Suzuki – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Maserati | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304 | 51 324 | −51 020 |
| 2024 | 268 | 52 682 | −52 414 |
| 2023 | 265 | 53 977 | −53 712 |
| 2022 | 274 | 56 185 | −55 911 |
| 2021 | 279 | 56 405 | −56 126 |
| 2020 | 254 | 56 147 | −55 893 |
| 2019 | 236 | 56 812 | −56 576 |
| 2018 | 222 | 56 506 | −56 284 |
| 2017 | 204 | 56 233 | −56 029 |
| 2016 | 168 | 55 068 | −54 900 |
| 2015 | 151 | 54 022 | −53 871 |
| 2014 | 140 | 52 511 | −52 371 |
| 2013 | 110 | 51 109 | −50 999 |
| 2012 | 109 | 50 403 | −50 294 |
| 2011 | 104 | 49 457 | −49 353 |
| 2010 | 107 | 47 379 | −47 272 |
| 2009 | 111 | 45 320 | −45 209 |
| 2008 | 113 | 43 588 | −43 475 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet