Man vs Pilote i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Man vs Pilote – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Man | Pilote | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 942 | −865 |
| 2024 | 54 | 950 | −896 |
| 2023 | 44 | 922 | −878 |
| 2022 | 43 | 935 | −892 |
| 2021 | 44 | 1 106 | −1 062 |
| 2020 | 38 | 1 075 | −1 037 |
| 2019 | 34 | 996 | −962 |
| 2018 | 36 | 892 | −856 |
| 2017 | 32 | 736 | −704 |
| 2016 | 34 | 574 | −540 |
| 2015 | 27 | 427 | −400 |
| 2014 | 26 | 331 | −305 |
| 2013 | 24 | 262 | −238 |
| 2012 | 20 | 168 | −148 |
| 2011 | 13 | 65 | −52 |
| 2010 | 6 | 34 | −28 |
| 2009 | 6 | 15 | −9 |
| 2008 | 2 | 0 | +2 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet