Man vs Mini i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Man vs Mini – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Man | Mini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 15 499 | −15 422 |
| 2024 | 54 | 14 552 | −14 498 |
| 2023 | 44 | 14 601 | −14 557 |
| 2022 | 43 | 14 650 | −14 607 |
| 2021 | 44 | 14 513 | −14 469 |
| 2020 | 38 | 13 830 | −13 792 |
| 2019 | 34 | 12 901 | −12 867 |
| 2018 | 36 | 12 099 | −12 063 |
| 2017 | 32 | 11 187 | −11 155 |
| 2016 | 34 | 10 311 | −10 277 |
| 2015 | 27 | 9 531 | −9 504 |
| 2014 | 26 | 8 704 | −8 678 |
| 2013 | 24 | 7 648 | −7 624 |
| 2012 | 20 | 6 287 | −6 267 |
| 2011 | 13 | 5 000 | −4 987 |
| 2010 | 6 | 3 807 | −3 801 |
| 2009 | 6 | 3 161 | −3 155 |
| 2008 | 2 | 2 720 | −2 718 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet