Lotus vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lotus vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lotus | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266 | 372 119 | −371 853 |
| 2024 | 239 | 367 934 | −367 695 |
| 2023 | 210 | 373 740 | −373 530 |
| 2022 | 191 | 385 527 | −385 336 |
| 2021 | 232 | 389 222 | −388 990 |
| 2020 | 233 | 390 425 | −390 192 |
| 2019 | 224 | 394 156 | −393 932 |
| 2018 | 239 | 390 781 | −390 542 |
| 2017 | 250 | 388 932 | −388 682 |
| 2016 | 250 | 381 161 | −380 911 |
| 2015 | 256 | 370 202 | −369 946 |
| 2014 | 254 | 357 594 | −357 340 |
| 2013 | 250 | 348 262 | −348 012 |
| 2012 | 246 | 340 732 | −340 486 |
| 2011 | 240 | 329 294 | −329 054 |
| 2010 | 223 | 316 247 | −316 024 |
| 2009 | 215 | 303 580 | −303 365 |
| 2008 | 206 | 294 401 | −294 195 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet