Lotus vs Poessl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lotus vs Poessl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lotus | Poessl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266 | 791 | −525 |
| 2024 | 239 | 774 | −535 |
| 2023 | 210 | 749 | −539 |
| 2022 | 191 | 703 | −512 |
| 2021 | 232 | 727 | −495 |
| 2020 | 233 | 600 | −367 |
| 2019 | 224 | 491 | −267 |
| 2018 | 239 | 357 | −118 |
| 2017 | 250 | 212 | +38 |
| 2016 | 250 | 87 | +163 |
| 2015 | 256 | 26 | +230 |
| 2014 | 254 | 0 | +254 |
| 2013 | 250 | 0 | +250 |
| 2012 | 246 | 0 | +246 |
| 2011 | 240 | 0 | +240 |
| 2010 | 223 | 0 | +223 |
| 2009 | 215 | 0 | +215 |
| 2008 | 206 | 0 | +206 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet