Lotus vs Galloper i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lotus vs Galloper – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lotus | Galloper | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266 | 94 | +172 |
| 2024 | 239 | 108 | +131 |
| 2023 | 210 | 130 | +80 |
| 2022 | 191 | 148 | +43 |
| 2021 | 232 | 185 | +47 |
| 2020 | 233 | 215 | +18 |
| 2019 | 224 | 262 | −38 |
| 2018 | 239 | 302 | −63 |
| 2017 | 250 | 347 | −97 |
| 2016 | 250 | 368 | −118 |
| 2015 | 256 | 375 | −119 |
| 2014 | 254 | 368 | −114 |
| 2013 | 250 | 338 | −88 |
| 2012 | 246 | 303 | −57 |
| 2011 | 240 | 238 | +2 |
| 2010 | 223 | 143 | +80 |
| 2009 | 215 | 71 | +144 |
| 2008 | 206 | 51 | +155 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet