Lmc vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lmc vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lmc | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 753 | 325 232 | −324 479 |
| 2024 | 719 | 328 914 | −328 195 |
| 2023 | 699 | 330 493 | −329 794 |
| 2022 | 696 | 334 620 | −333 924 |
| 2021 | 810 | 340 437 | −339 627 |
| 2020 | 765 | 340 385 | −339 620 |
| 2019 | 723 | 346 107 | −345 384 |
| 2018 | 715 | 344 918 | −344 203 |
| 2017 | 692 | 344 695 | −344 003 |
| 2016 | 641 | 338 004 | −337 363 |
| 2015 | 591 | 331 182 | −330 591 |
| 2014 | 471 | 323 567 | −323 096 |
| 2013 | 316 | 315 480 | −315 164 |
| 2012 | 213 | 305 245 | −305 032 |
| 2011 | 150 | 294 356 | −294 206 |
| 2010 | 98 | 284 359 | −284 261 |
| 2009 | 46 | 272 612 | −272 566 |
| 2008 | 0 | 262 714 | −262 714 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet