Lloyd vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lloyd vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lloyd | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 251 198 | −251 190 |
| 2024 | 7 | 245 177 | −245 170 |
| 2023 | 9 | 241 349 | −241 340 |
| 2022 | 8 | 240 382 | −240 374 |
| 2021 | 8 | 237 591 | −237 583 |
| 2020 | 9 | 231 013 | −231 004 |
| 2019 | 9 | 228 580 | −228 571 |
| 2018 | 8 | 223 720 | −223 712 |
| 2017 | 9 | 218 810 | −218 801 |
| 2016 | 8 | 213 199 | −213 191 |
| 2015 | 8 | 210 071 | −210 063 |
| 2014 | 8 | 205 372 | −205 364 |
| 2013 | 8 | 198 472 | −198 464 |
| 2012 | 8 | 189 355 | −189 347 |
| 2011 | 8 | 179 140 | −179 132 |
| 2010 | 7 | 168 662 | −168 655 |
| 2009 | 6 | 159 598 | −159 592 |
| 2008 | 6 | 153 016 | −153 010 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet